| 物业名称 | 物业地址 | 物业类别 | 物业价格 | 开发商 | 售楼电话 | 地图定位 |
| 龙湖·小院青城 | 都江堰区青城山镇 | 别墅 休闲度假别墅 | 不详 | 成都龙湖锦华置业有限公司 | 暂无资料 | [地图定位] |
| 龙湖·弗莱明戈 | 郫县新城,紧邻郫县行政商务中心与五星级九点 | 花园洋房 | 不详 | 成都龙湖锦华置业有限公司 | 82008555 | [地图定位] |
| 龙湖·世纪峰景 | 双流县南延线天府大道 | 普通住宅 超高层 | 不详 | 成都龙湖锦华置业有限公司 | 82004888 | [地图定位] |
| 嘉裕·龙湾新城 | 龙泉驿区黄土镇与石板滩交界处 | 多层、小高层 | 不详 | 成都嘉裕实业有限公司 | 028-84899833 84899855 | [地图定位] |
| 万科金域西岭 | 金牛区迎宾大道99号 | 高尚住宅 高层 | 8200元/m2 均 |
成都万科国宾置业有限公司 | 87512266(高层) 87505555(别墅) | [地图定位] |
| 宗申•流溪丽园 | 成都西航港长江路一段8号 | 普通住宅,高层住宅,公寓 | 不详 | 成都诚裕房地产开发有限公司 | 85962777 85964777 | [地图定位] |
| 清河御苑 | 郫县友爱镇清溪村 | 普通住宅 | 1800元/m2 均 |
四川振御置业有限公司 | 15308021339 | [地图定位] |
| 北湖·龙珠 | 成华区龙潭寺南路103号 | 普通住宅 | 不详 | 四川省撷英物业发展责任有限公司 | 028-84206555 | [地图定位] |
| 齐力·棕榈湖国际 | 金堂县新区 | 普通住宅 | 不详 | 成都鑫诺房地产开发有限公司 | 81707920 81707902 | [地图定位] |
| 成都A区 | 武侯区一环路南四段19号 | 普通住宅 | 不详 | 四川富临实业集团有限公司 | 028-86082999 | [地图定位] |
| 虹都水岸 | 都江堰区虹口乡高原村 | 普通住宅 | 不详 | 四川禾力实业有限责任公司 | 028-87128638 | [地图定位] |
| 银海金岸 | 都江堰区天府大道一段 | 普通住宅 | 不详 | 都江堰市银海房地产开发有限公司 | 028-87202338 89153111 13438067556 | [地图定位] |
| 青城二十四院 | 都江堰区经济开发区 | 普通住宅 | 不详 | 成都金盛房地产开发有限公司 | 028-82005959 | [地图定位] |
| 展瑞·君悦华庭 | 大邑县邑大道(大邑中学正对面) | 普通住宅 | 不详 | 大邑展瑞置业有限公司 | 028-88391111 | [地图定位] |
| 西蜀·尚都 | 温江区南熏大道一段与长安路交汇处 | 普通住宅 | 不详 | 四川紫天房地产开发有限责任公司 | 028-67235959 67235966 | [地图定位] |
