| 成都新楼盘建发·鹭洲团购价格.建发·鹭洲均价.建发·鹭洲户型图就来成都新楼盘 | ||
| 建发·鹭洲 | ||
| 物业类别: | 普通住宅 | 项目效果图: |
| 户型面积: | 暂无资料 | |
| 装修状况: | 毛坯 | |
| 物业地址: | 双流县南部新区天府新城核心区域 | |
| 价 格: | 建发·鹭洲 起价:不详 建发·鹭洲 均价:不详 最高价:不详 价格描述:暂无资料 |
|
| 物业管理费: | 暂无资料 | 项目交通图: |
| 开 发 商: | 暂无资料 | |
| 预售许可证: | 暂无资料 | |
| 售楼处地址: | 暂无资料 | |
| 售楼电话: | 暂无资料 | |
| 开盘时间: | 未开盘 | |
| 入住时间: | 暂无资料 | |
| 容 积 率: | 4.28 | 交通配套电子地图: |
| 绿 化 率: | 35% | 暂无信息 |
| 楼层状况: | 暂无资料 | |
| 交通状况: | 三环路、绕城高速公路、双华路、城环路四条横向主要交通主轴。机场高速、 大件路、 成雅高速、元华路、天府大道、成仁路六条纵向主要交通主轴。公交系统日趋完善,目前有26、 501、504、115、806、118、6区间等公交线路。毗邻地铁1号线。 |
|
| 周边配套: | 中小学:成都职业技术学院、国际美视学校、规划1中学、1小学、5幼儿园等 |
|
| |||
|
|
|||||
| 项目介绍 | 交通状况 | 周边配套 | 建材装修 | 相关信息 | |
| 本项目位于大源板块的核心区域,毗邻中海兰亭、华润凤凰城和嘉里项目,为未来的为高品质居住社区。目前在售的中海兰亭、华润凤凰城销售情况良好,知名品牌开发商为区域主流。 天府新城总用地面积37平方公里,规划区域规划总建筑面积:6000万平方米(现已建成1000万平方米),总就业人口60万人(其中软件及服务外包产业20~30万人),总居住人口60万人。天府新城总体定位“以软件及服务外包产业为主导的科技商务新城”。 |
|||||
|